首页 >> 机关建设 >> 党务公开 >> 组织管理  

区政协机关第一支部党员党费缴纳情况表

来源: 时间:2012-1-13 13:09:00

序号 姓名 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 合计
1 沈文弟 76 76 76 76 76 76 82 82 82 82 82 82 948
2 曹云辉 0 0 0 0 0 0 46 46 46 46 46 46 276
3 陈永超 0 0 0 0 0 0 46 46 46 46 46 46 276
4 李新强 0 0 0 0 0 0 47 47 47 47 47 47 282
5 金汉林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 126
6 蔡又新 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 360
7 陈兆裘 63 63 63 63 63 63 47 47 47 47 47 47 660
8 杨晓弟 64 64 64 64 64 64 48 48 48 48 48 48 672
9 高斌 36 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 456
10 黄雪君 37 37 37 37 37 37 42 42 42 42 42 42 474
11 朱瑞军 26 26 26 26 26 26 15 15 15 15 15 15 246
12 唐伟明 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 450
13 沈红 32 32 32 32 32 32 37 37 37 37 37 37 414
14 张建中 37 37 37 37 37 15 15 15 15 15 15 15 290
15 聂伟年 27 27 27 27 27 27 31 31 31 31 31 31 348
16 王振英 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
17 周新奕 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
18 顾雪林 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
19 朱爱林 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
20 沈磊 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
合计   602 602 602 602 602 580 645 645 645 687 687 687 7586

上一篇     下一篇

上海金山区政协 版权所有   Copyright 2009 Shanghai Jinshan All Rights Reserved   Powered By JiYun JYCMS
地址:金山大道2000号  邮政编码:200540  电话:57921299  版权与免责声明 沪ICP备09012108      访问量: